In der SwissBorg-App verfügbare Länder
Die SwissBorg-App ist in den folgenden Ländern verfügbar. Diese Liste wird laufend aktualisiert. Informiere dich daher hier über neuste Updates.
Die Optionen für Banküberweisungen für Einwohner von Ländern außerhalb Europas sind derzeit auf GBP über Faster Payment und EUR über SEPA oder Sofortüberweisung beschränkt. Wir arbeiten intensiv daran, so bald wie möglich alle lokalen Währungen für alle Länder, die wir unterstützen, zu ermöglichen.
Land | Fiat-Währung | Krypto-Asset & Stable Coin | Regionalwährung |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra | |||
Argentinien | |||
Bahamas | |||
Belgien | |||
Brasilien | |||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | |||
Chile | |||
Dänemark | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Falklandinseln | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Französisch-Guayana | |||
Französisch-Polynesien | |||
Gibraltar | |||
Griechenland | |||
Guadeloupe | |||
Indien | |||
Insel Man | |||
Irland | |||
Island | |||
Israel | |||
Italien | |||
Japan | |||
Jersey | |||
Kanada | |||
Kasachstan | |||
Kolumbien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Martinique | |||
Mauritius | |||
Mayotte | |||
Mexiko | |||
Montserrat | |||
Neukaledonien | |||
Niederlande | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Rumänien | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Seychellen | |||
Singapur | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |||
St. Pierre und Miquelon | |||
Südkorea | |||
Taiwan | |||
Thailand | |||
Tschechien | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Exchange and withdrawal only, no deposit. | ||
Vereinigtes Königreich | |||
Wallis und Futuna | |||
Zypern |
Land | Fiat-Währung | Krypto-Asset & Stable Coin | Regionalwährung |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra | |||
Argentinien | |||
Bahamas | |||
Belgien | |||
Brasilien | |||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | |||
Chile | |||
Dänemark | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Falklandinseln | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Französisch-Guayana | |||
Französisch-Polynesien | |||
Gibraltar | |||
Griechenland | |||
Guadeloupe | |||
Indien | |||
Insel Man | |||
Irland | |||
Island | |||
Israel | |||
Italien | |||
Japan | |||
Jersey | |||
Kanada | |||
Kasachstan | |||
Kolumbien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Martinique | |||
Mauritius | |||
Mayotte | |||
Mexiko | |||
Montserrat | |||
Neukaledonien | |||
Niederlande | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Rumänien | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Seychellen | |||
Singapur | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |||
St. Pierre und Miquelon | |||
Südkorea | |||
Taiwan | |||
Thailand | |||
Tschechien | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Exchange and withdrawal only, no deposit. | ||
Vereinigtes Königreich | |||
Wallis und Futuna | |||
Zypern |