Lasse deine Krypto-Assets für dich arbeiten
Zahle Krypto-Assets auf deinen Account ein, um einen täglichen Ertrag zu erhalten.
Verwende den nachfolgenden Rechner, um abzuschätzen, wie viel du erhalten könntest.
Gesamtwert der Krypto-Assets in Yield-Wallets
Gesamtanzahl der aktiven Yield-Wallets
Von den Nutzern in Kryptowährungen erwirtschafteter Gesamtwert
Top-Ertragssätze auf deine Lieblingkryptowährungen
Durchschnittsätze der letzten 30 Tage*
*Berechnet auf der Grundlage der Genesis Premium-Ertragssätze
Mit der SwissBorg-App kannst du jeden Tag ganz einfach einen Ertrag erzielen.
Einfach
Erstelle einen Account, baue dein Krypto-Portfolio auf und beginne, mit einem Mindesteinsatz von nur 10 € einen Ertrag zu erzielen
Smart
Die Smart Yield-Wallet optimiert deine Strategie, um jeden Tag die besten Erträge zu erzielen
Sicher
Die Experten von SwissBorg führen bei jedem Projekt eine sorgfältige Due Diligence und Risikobewertung durch
Aktueller Tagessatz pro Krypto-Asset
Letzte Aktualisierung May 7, 2021 @ 12:00 PM
Standard | Explorer | Community | Pioneer | Generation | Genesis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BTCAlpaca | 1.4% | 1.75% | 2.1% | 2.45% | 2.8% | 2.8% |
ETH | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CHSB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDCSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDCStargate | 4.01% | 5.01% | 6.01% | 7.02% | 8.02% | 8.02% |
BNB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
XRP | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDTSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDTStargate | 4.02% | 5.02% | 6.03% | 7.03% | 8.04% | 8.04% |
MATIC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DAI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GHST | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AVAX | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CRV | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LINK | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DOT | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AAVE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CAKE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SUSHI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MC | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 60% |
BUSDSmart Yield | 3% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 6% |
BUSDStargate | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
SOL | 5.5% | 6.88% | 8.25% | 9.63% | 11% | 11% |
ENS | 3% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 6% |
SAND | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 24% |
ATOM | 15% | 18.75% | 22.5% | 26.25% | 30% | 30% |
ADA | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
GRT | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 16% |
APE | 120% | 150% | 180% | 210% | 240% | 240% |
* Das CHSB Yield-Programm ist nicht Teil des Smart Yield-Programms und ist nicht mit jeglichen DeFi-Programmen, CeFi-Programmen oder Liquiditätsanbietern verknüpft. Der CHSB-Ertragssatz wird auf der Grundlage des Community-Index berechnet. Das Ziel des Community-Index ist es, einen Wert zu ermitteln, der auf den Eckdaten des SwissBorg-Ökosystems basiert.
Schätze deine Erträge
Potenzielle Erträge
* Dieser Ertragssatz wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge der letzten 30 Tage berechnet. Die Ertragssätze werden auf täglicher Basis optimiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Aktiviere noch heute deine SwissBorg Yield-Wallet
1
Lade die SwissBorg-App runter und verifiziere deinen Account
2
Kaufe oder transferiere ein für das Yield-Programm verfügbare Krypto-Asset
3
Klicke auf das gewünschte Krypto-Asset in deinem Portfolio und stocke deine Smart Yield-Wallet auf
Lade die SwissBorg-App runter und verifiziere deinen Account
Kaufe oder transferiere ein für das Yield-Programm verfügbare Krypto-Asset
Klicke auf das gewünschte Krypto-Asset in deinem Portfolio und stocke deine Smart Yield-Wallet auf