Gesamtanzahl der Premium-Nutzer
Gesamtzahl der Community Premium-Nutzer
Von Premium-Nutzern gesperrte CHSB
Die verschiedenen Accounts im Vergleich
Standard | Explorer | Community | Pioneer | Generation | Genesis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Beendet |
Sperrfrist | 0 | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Zu sperrende CHSB | 0 | 500 | 2,000 | 7,000 | 20,000 | 50,000 |
ErtragssteigerungPreise anzeigen | 1X | 1.25X | 1.5X | 1.75X | 2X | 2X |
UmtauschgebührenGebühren anzeigen | 1.0% | 1.0% | 0.75% | 0.75% | 0.5% | 0-0.25% |
ThematicsDetails anzeigen | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
Überweisungen per KarteDetails anzeigen | 2.25-4.5% | 2-4.25% | 1.75-4% | 1.75-4% | 1.5-3.75% | 1.5-3.75% |
Smart Engine | ||||||
Multi-Fiat-Konto | ||||||
Prämienprogramm | ||||||
Abstimmungen | ||||||
Einzahlungen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Abhebungen | 0,10%* | 0,10%* | 0,10%* | 0,10%* | 0,10%* | 0,10%* |
Es gelten Mindestgebühren. Weitere Informationen findest du auf der Gebühren-Website.
Steiger deine Leistung


So funktioniert es
Alles, was du tun musst, ist, den erforderlichen Betrag an CHSB-Token 12 Monate lang zu sperren. Dies bedeutet nichts weiteres, als dass die Token noch auf deinem Account sind, du diese allerdings in den ersten 12 Monaten nicht umtauschen oder abheben kannst. Nach 12 Monaten musst du das CHSB-Guthaben gesperrt halten, um Premium-Nutzer zu bleiben, es steht dir dann jedoch frei, deine CHSB-Token umzutauschen oder abzuheben und zu einem Standard-Account zurückzukehren.