Pays pris en charge par l'application SwissBorg
L'application SwissBorg est disponible dans les pays suivants. Surveillez cette page pour les mises à jour.
Les options de virement bancaire pour les résidents de pays non européens sont actuellement limitées au GBP via Faster Payment et à l'EUR via SEPA ou Instant SEPA. Nous travaillons d'arrache-pied pour permettre dès que possible l'utilisation de toutes les monnaies locales pour tous les pays que nous prenons en charge.
Pays | Fiat | Cryptoactifs & Stablecoins | Devise locale |
---|---|---|---|
Ahvenanmaa | |||
Allemagne | |||
Andorre | |||
Argentine | |||
Autriche | |||
Bahamas | |||
Belgique | |||
Brésil | |||
Canada | |||
Chili | |||
Chypre | |||
Colombie | |||
Corée du Sud | |||
Croatie | |||
Danemark | |||
Émirats arabes unis | Exchange and withdrawal only, no deposit. | ||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Guadeloupe | |||
Guyane | |||
Île de Man | |||
Île Maurice | |||
Îles Malouines | |||
Inde | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Israël | |||
Italie | |||
Japon | |||
Jersey | |||
Kazakhstan | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Malte | |||
Martinique | |||
Mayotte | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Norvège | |||
Nouvelle-Calédonie | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Polynésie française | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | |||
Seychelles | |||
Singapour | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Taïwan | |||
Tchéquie | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | |||
Thaïlande | |||
Wallis-et-Futuna |
Pays | Fiat | Cryptoactifs & Stablecoins | Devise locale |
---|---|---|---|
Ahvenanmaa | |||
Allemagne | |||
Andorre | |||
Argentine | |||
Autriche | |||
Bahamas | |||
Belgique | |||
Brésil | |||
Canada | |||
Chili | |||
Chypre | |||
Colombie | |||
Corée du Sud | |||
Croatie | |||
Danemark | |||
Émirats arabes unis | Exchange and withdrawal only, no deposit. | ||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Guadeloupe | |||
Guyane | |||
Île de Man | |||
Île Maurice | |||
Îles Malouines | |||
Inde | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Israël | |||
Italie | |||
Japon | |||
Jersey | |||
Kazakhstan | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Malte | |||
Martinique | |||
Mayotte | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Norvège | |||
Nouvelle-Calédonie | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Polynésie française | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | |||
Seychelles | |||
Singapour | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Taïwan | |||
Tchéquie | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | |||
Thaïlande | |||
Wallis-et-Futuna |