Pays pris en charge par l’application SwissBorg
L’application SwissBorg est disponible dans les pays suivants. Surveillez cette page pour les mises à jour.
Les options de virement bancaire pour les résidents des pays hors d’Europe sont limitées aux livres sterling (GBP) via Faster Payments, aux euros (EUR) via SEPA ou SEPA Instant, et aux dollars américains (USD) et dirhams des Émirats arabes unis (AED) via SWIFT. Nous travaillons activement pour rendre disponibles toutes les devises locales dans tous les pays où nous opérons, et ce, dans les plus brefs délais.
Pays | Fiat | Cryptoactifs & Stablecoins | Devise locale |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | |||
Allemagne | |||
Andorre | |||
Argentine | |||
Autriche | |||
Bahamas | |||
Belgique | |||
Brésil | |||
Canada | |||
Chili | |||
Chypre | |||
Colombie | |||
Corée du Sud | |||
Croatie | |||
Danemark | |||
Émirats arabes unis | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Guadeloupe | |||
Guyane | |||
Île de Man | |||
Île Maurice | |||
Îles Malouines | |||
Inde | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Israël | |||
Italie | |||
Japon | |||
Jersey | |||
Kazakhstan | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Malte | |||
Martinique | |||
Mayotte | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Norvège | |||
Nouvelle-Calédonie | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Polynésie française | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | |||
Seychelles | |||
Singapour | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Taïwan | |||
Tchéquie | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | |||
Thaïlande | |||
Wallis-et-Futuna |
Pays | Fiat | Cryptoactifs & Stablecoins | Devise locale |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | |||
Allemagne | |||
Andorre | |||
Argentine | |||
Autriche | |||
Bahamas | |||
Belgique | |||
Brésil | |||
Canada | |||
Chili | |||
Chypre | |||
Colombie | |||
Corée du Sud | |||
Croatie | |||
Danemark | |||
Émirats arabes unis | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Guadeloupe | |||
Guyane | |||
Île de Man | |||
Île Maurice | |||
Îles Malouines | |||
Inde | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Israël | |||
Italie | |||
Japon | |||
Jersey | |||
Kazakhstan | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Malte | |||
Martinique | |||
Mayotte | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Norvège | |||
Nouvelle-Calédonie | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Polynésie française | |||
Portugal | |||
Réunion | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | |||
Seychelles | |||
Singapour | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Taïwan | |||
Tchéquie | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | |||
Thaïlande | |||
Wallis-et-Futuna |