Nombre total d'utilisateurs Premium
Nombre total d'utilisateurs Community Premium
CHSB verrouillés par les utilisateurs Premium
Comparer les comptes
Standard | Explorer | Community | Pioneer | Generation | Genesis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Fermé |
Période de verrouillage | 0 | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
CHSB à verrouiller | 0 | 500 | 2,000 | 7,000 | 20,000 | 50,000 |
ThematicsVoir les détails | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
Approvisionnement par carteVoir les détails | 2.25-4.5% | 2-4.25% | 1.75-4% | 1.75-4% | 1.5-3.75% | 1.5-3.75% |
Yield walletAfficher les taux | 1X | 1.25X | 1.5X | 1.75X | 2X | 2X |
Frais d'échangeAfficher les frais | 1.0% | 1.0% | 0.75% | 0.75% | 0.5% | 0-0.25% |
Smart Engine | ||||||
Compte multi-devises | ||||||
Programme de parrainage | ||||||
Référendum | ||||||
Versements | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Retraits | 0.10%* | 0.10%* | 0.10%* | 0.10%* | 0.10%* | 0.10%* |
Les frais minimum s'appliquent. Voir la page des frais pour plus de détails.
Gagnez en puissance


Comment fonctionne le verrouillage
Tout ce que vous avez à faire est de conserver le montant de CHSB requis pendant 12 mois. Cela signifie simplement que les tokens sont toujours sur votre compte, mais que vous ne pouvez pas les échanger ou les retirer pendant les 12 premiers mois. Après 12 mois, vous devez maintenir vos CHSB verrouillés pour rester Premium, mais vous serez libre d'échanger ou de retirer vos CHSB et de revenir à un compte standard.