Choisissez votre yield avec SwissBorg Earn
Dans le monde des investisseurs, les profils sont nombreux et variés. Avec SwissBorg Earn, vous pouvez enfin choisir l’accès au yield qui vous convient le mieux.

Paiements quotidiens du yield
Yield composé
24 Hour Withdrawal
L'application SwissBorg vous permet d'obtenir facilement un yield chaque jour.
La façon la plus simple de gérer les risques
Chaque stratégie dispose d’un indicateur de sentiment du Cyborg (Core, Aventureux et Brave), afin que vous puissiez prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Évaluation rapide du potentiel de gains
Investir, ce n’est pas seulement réduire les risques, c’est aussi les équilibrer par rapport aux retours potentiels. SwissBorg Earn vous facilite la tâche et affiche les yields annuels estimés.

Estimez vos yields
Yields potentiels
* Ce yield est calculé sur la base des yields moyens des 30 derniers jours. Les taux de yield sont optimisés quotidiennement. Ces taux sont donnés à titre purement indicatif sur la base des yields passés. Consultez les taux actuels dans le tableau ci-dessus.
Taux actuel quotidien pour chacun des cryptoactifs
Dernière mise à jour May 7, 2021 @ 12:00 PM
Standard | Explorer | Community | Pioneer | Generation | Genesis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BTCAlpaca | 1.4% | 1.75% | 2.1% | 2.45% | 2.8% | 2.8% |
ETH | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CHSB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDCSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDCStargate | 4.01% | 5.01% | 6.01% | 7.02% | 8.02% | 8.02% |
BNB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
XRP | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDTSmart Yield | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
USDTStargate | 4.02% | 5.02% | 6.03% | 7.03% | 8.04% | 8.04% |
MATIC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DAI | 1.33% | 1.66% | 2% | 2.33% | 2.66% | 2.66% |
GHST | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AVAX | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CRV | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LINK | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DOT | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AAVE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CAKE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SUSHI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MC | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 60% |
BUSDSmart Yield | 3% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 6% |
BUSDStargate | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
SOL | 5.5% | 6.88% | 8.25% | 9.63% | 11% | 11% |
ENS | 3% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 6% |
SAND | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 24% |
ATOM | 15% | 18.75% | 22.5% | 26.25% | 30% | 30% |
ADA | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
GRT | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 16% |
APE | 106% | 132.5% | 159% | 185.5% | 212% | 212% |
* Le CHSB Yield Program ne fait pas partie du programme Smart Yield et n'est lié à aucun programme DeFi, programme CeFi ou fournisseurs de liquidité. Le taux de yield du CHSB est calculé sur la base du Community Index, dont le but est de déterminer un score basé sur les chiffres clés de l'écosystème SwissBorg.
Valeur totale des cryptoactifs dans les Yield wallets
Nombre total de Yield wallets actifs
Valeur totale obtenue par les utilisateurs en cryptoactifs
Faites fructifier votre patrimoine avec SwissBorg Earn
- Choisissez le cryptoactif et la stratégie qui vous conviennent.
- Saisissez le montant et acceptez les conditions d'utilisation en glissant le bouton.
- Vérifiez que vous avez saisi le bon montant, cliquez sur “Approvisionner” et commencez à obtenir du yield sur vos cryptoactifs.


