Paesi supportati
L'app SwissBorg è disponibile nei seguenti paesi. Questo elenco viene aggiornato continuamente, quindi torna a trovarci per scoprire i nuovi paesi.
Per i residenti di paesi al di fuori dell'Europa, le opzioni di bonifico bancario sono attualmente limitate a GBP tramite Faster Payments, EUR tramite SEPA o SEPA Instant e USD e AED tramite SWIFT. Stiamo lavorando per abilitare il prima possibile tutte le valute locali in tutti i paesi in cui siamo disponibili.
Paese | Fiat | Crypto e stablecoin | Valuta locale |
|---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Austria | |||
Bahamas | |||
Belgio | |||
Brasile | |||
Canada | |||
Cechia | |||
Cile | |||
Cipro | |||
Colombia | |||
Corea del Sud | |||
Croazia | |||
Danimarca | |||
Emirati Arabi Uniti | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Giappone | |||
Gibilterra | |||
Grecia | |||
Guadalupa | |||
Guyana Francese | |||
India | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Isola di Man | |||
Isole Åland | |||
Isole Falkland | |||
Israele | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Kazakistan | |||
Lettonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Lussemburgo | |||
Malta | |||
Martinica | |||
Mauritius | |||
Mayotte | |||
Messico | |||
Montserrat | |||
Norvegia | |||
Nuova Caledonia | |||
Paesi Bassi | |||
Paraguay | |||
Polinesia Francese | |||
Polonia | |||
Portogallo | |||
Regno Unito | |||
Riunione | |||
Romania | |||
Saint Martin | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Pierre e Miquelon | |||
Sant’Elena | |||
Seychelles | |||
Singapore | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Taiwan | |||
Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | |||
Thailandia | |||
Ungheria | |||
Wallis e Futuna |
Paese | Fiat | Crypto e stablecoin | Valuta locale |
|---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Austria | |||
Bahamas | |||
Belgio | |||
Brasile | |||
Canada | |||
Cechia | |||
Cile | |||
Cipro | |||
Colombia | |||
Corea del Sud | |||
Croazia | |||
Danimarca | |||
Emirati Arabi Uniti | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Giappone | |||
Gibilterra | |||
Grecia | |||
Guadalupa | |||
Guyana Francese | |||
India | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Isola di Man | |||
Isole Åland | |||
Isole Falkland | |||
Israele | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Kazakistan | |||
Lettonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Lussemburgo | |||
Malta | |||
Martinica | |||
Mauritius | |||
Mayotte | |||
Messico | |||
Montserrat | |||
Norvegia | |||
Nuova Caledonia | |||
Paesi Bassi | |||
Paraguay | |||
Polinesia Francese | |||
Polonia | |||
Portogallo | |||
Regno Unito | |||
Riunione | |||
Romania | |||
Saint Martin | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Pierre e Miquelon | |||
Sant’Elena | |||
Seychelles | |||
Singapore | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Taiwan | |||
Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | |||
Thailandia | |||
Ungheria | |||
Wallis e Futuna |